De E-Scooters zijn verkrijgbaar als 25 km/u uitvoering of als 45 km/u uitvoering. Bij beide uitvoeringen kunt u kiezen voor een lood/zwavel accu of een Li-ion accu. De laatste is een relatief dure accu, maar heeft als voordelen: een kortere oplaadtijd, geen zelfontlading, een grotere actieradius, een langere levensduur en een lager gewicht.
Kijk voor de test hier.
| | FIRENZE | ||
| Type | lood zwavel | Life PO4 | |
| Maat | 189x89x109cm | 189x89x109cm | |
| Remmen | schijf hydr v/a | schijf hydr v/a | |
| Max. snelheid | 25 of 45 km/u | 25 of 45 km/u | |
| Actieradius | 65 km | 65 km | |
| Gewicht | 149 kg | 138 kg | |
| Motor | 2.000W | 2.000W | |
| Verbruik op 100 km | 1,5kW | 1,5kW | |
| Accu | 48V 38Ah | 48V 60Ah | |
| Aantal x herladen | 300-500 | 1.500-2.000 | |
| Input | 220v 50-60Hz | 220v 50-60Hz | |
| Laadtijd | 6-8 uur | 3-8 uur | |
| Bandenmaat | 3.5 - 10" | 3.5 - 10" | |
| Klimhellinghoek | 20° | 20° | |
| | GENOVA | ||
| Type | siliconen | Li-ion | |
| Maat | 186x69x104cm | 186x69x104cm | |
| Remmen | schijf hydr v/a | schijf hydr v/a | |
| Max. snelheid | 45 of 25 km/u | 45 of 25 km/u | |
| Actieradius | 65-70 km | 80-85 km | |
| Gewicht | 130 kg | 130 kg | |
| Motor | 2.000W | 2.000W | |
| Verbruik op 100 km | 1,8kW | 1,8kW | |
| Accu | 60V 38Ah | 60V 40Ah | |
| Aantal x herladen | 300-500 | 1.000-2.000 | |
| Input | 220V 40Hz | 220V 40Hz | |
| Laadtijd | 6-8 uur | 4-6 uur | |
| Bandenmaat | 3.5-10" | 3.5-10" | |
| Klimhellinghoek | 15° | 15° | |
| | ROMA | ||
| Type | lood zwavel | Li-ion | |
| Maat | 196x65x112 | 196x65x112 | |
| Remmen | schijf hydr v/a | schijf hydr v/a | |
| Max. snelheid | 45 of 25 km/u | 45 of 25 km/u | |
| Actieradius | 60-80 km | 60-80 km | |
| Gewicht | 130 kg | 95 kg | |
| Motor | 1.500W | 1.500W | |
| Gebruik op 100 km | 1,8kW | 1,8kW | |
| Accu | 48V 40Ah | 48V 45Ah | |
| Aantal x herladen | 300-500 | 1.000-2.000 | |
| Input | 220v 50-60Hz | 220v 50-60Hz | |
| Laadtijd | 6-10 uur | 3-6 uur | |
| Bandenmaat | 110/60 | 110/60 | |
| Klimhellinghoek | 18° | 18° | |
| | NAPOLI | ||
| Type | lood zwavel | Li-ion | |
| Maat | 174x54x114 | 174x54x114 | |
| Remmen | schijf-trommel | schijf-trommel | |
| Max. snelheid | 45 of 25 km/u | 45 of 25 km/u | |
| Actieradius | 55 km | 55 km | |
| Gewicht | 100 kg | 80 kg | |
| Motor | 1.000W | 1.000W | |
| Verbruik op 100 km | 1,6 kW | 1,6kW | |
| Accu | 48V 20Ah | 48V 30Ah | |
| Aantal x herladen | 300-400 | 1.800-2.000 | |
| Input | 220v 50-60Hz | 220v 50-60Hz | |
| Laadtijd | 6-10 uur | 1-6 uur | |
| Bandenmaat | 3.0-10 | 3.0-10 | |
| Klimhellinghoek | 13° | 13° | |
| | MILANO | ||
| Type | lood zwavel | Li-ion | |
| Maat | 205x65x121 | 205x65x121 | |
| Remmen | schijf hydr v/a | schijf hydr v/a | |
| Max. snelheid | 55 km/u | 55 km/u | |
| Actieradius | 60-80 km | 60-80 km | |
| Gewicht | 180 kg | 135 kg | |
| Motor | 3.000W | 3.000W | |
| Verbruik op 100 km | 2,5kW | 2,5kW | |
| Accu | 60V 45Ah | 60V 40Ah | |
| Aantal x herladen | 300-500 | 1.000-2.000 | |
| Input | 220v 50-60Hz | 220v 50-60Hz | |
| Laadtijd | 6-10 uur | 3-6 uur | |
| Bandenmaat | 130/60 | 130/60 | |
| Klimhellinghoek | 20° | 20° |
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.